アメックスのポイント還元率は「ポイント交換」と「ポイント付与」にこだわるだけで、簡単に高還元率にすることができる。ポイント還元率の幅は全体で0.15%~10.0%とかなり広いので、同じアメックスカードを使っている人でも還元率の印象や実感は大きく異なることを知っておこう。
目次
1. アメックスのポイント還元率
アメックスのポイントプログラムは「メンバーシップリワード」という名称で、ポイント還元率は約0.3%~10.0%、ポイント付与が半分になる加盟店も含めるなら約0.15%~10.0%だ。
メンバーシップリワードはスタンダードな「アメリカン・エキスプレス・カード(グリーン)」以外にも、「アメリカン・エキスプレス・ゴールドカード」や「アメリカン・エキスプレス・プラチナカード」などにも搭載されている。
- アメリカン・エキスプレス・カード(グリーン)
- アメリカン・エキスプレス・ゴールドカード
- アメリカン・エキスプレス・プラチナカード
- アメリカン・エキスプレス・ビジネスカード(グリーン)
- アメリカン・エキスプレス・ビジネスゴールドカード
- アメリカン・エキスプレス・ビジネスプラチナカード
上記6種類はメンバーシップリワードの内容が全く同じなので、アメックスゴールドやアメックスプラチナなど上位カードもポイント還元率は変わらない。
1-1. メンバーシップリワードの基本情報
ポイントプログラム名 | メンバーシップリワード |
---|---|
①ポイント付与(基本) | 100円で1ポイント |
②ポイント付与(ボーナスポイントパートナーズ) | 100円で2~10ポイント |
③ポイント付与(公共料金等) | 200円で1ポイント |
④ポイント付与(NHKなど) | ポイント付与対象外 |
1ポイントの価値(円) | 約0.3円~1.0円 |
ポイント還元率 | 約0.15%~10.0% |
最低ポイント還元率 | 1PT=0.3円でポイントを使い、200円で1ポイントを獲得した場合の0.15% |
最高ポイント還元率 | 1PT=1円でポイントを使い、100円で10ポイントを獲得した場合の10.0% |
ポイント有効期限 | 最大3年間※一度交換すると無期限になる。 |
アメックスはポイント付与対象外の加盟店があるため、まずここを気を付けておきたい。
アメックスのポイント還元率が最低となるケースは、200円で1ポイントを獲得して「1ポイント=0.3円」の交換先にポイントを使った場合の0.15%だ。
逆にアメックスのポイント還元率が最高となるケースは、100円で10ポイントを獲得して「1ポイント=1.0円」の交換先にポイントを使った場合の10.0%。
2. 【交換先一覧】1ポイントの最高価値は1.0円
アメックスのポイント還元率を知るためには「1ポイントが何円なのか?」を把握しておく必要がある。
- 支払いに使う
- ギフト券やクーポン券に使う
- ポイント移行
- その他、景品交換
4つのカテゴリーから多くの交換先があるが、全交換先において1ポイントの価値の最高は1円だ。
殆どの交換先は1ポイントが0.3円から0.5円に設定されているため、アメックスのポイント還元率を上げたいなら「1ポイント=1円」の交換先を抑えておこう。
2-1. 支払いに使う
交換先名 | 交換レート(1PTの価値) |
---|---|
カードの支払い | 1PT=0.3円 |
Amexトラベルオンライン | 1PT=0.4円 |
日本旅行 | 1PT=0.4円 |
Amex Safekey(オンラインショップ) | 1PT=0.3円 |
ヨドバシカメラ | 3,000PT=1,000円分(1PT=0.33円) |
高島屋 | 3,000PT=1,000円分(1PT=0.33円) |
ポイントを支払いに使う場合、1ポイントの価値は0.3円~0.4円と低めだ。
2-2. ギフト券やクーポンに交換
交換先名 | 交換レート(1PTの価値) |
---|---|
Amex百貨店ギフトカード | 3,000PT=1,000円(1PT=0.33円) |
JCBギフトカード | 3,000PT=1,000円(1PT=0.33円) |
全国百貨店共通商品券 | 3,000PT=1,000円(1PT=0.33円) |
モスカード | 3,000PT=1,000円(1PT=0.33円) |
QUOカード | 6,000PT=2,000円(1PT=0.33円) |
Amazonギフト券 | 3,000PT=1,000円(1PT=0.33円) |
Amazonプライムギフトコード1年間分 | 12,500PT※Amazonプライムの年会費は約4,000円。(1PT=0.32円) |
iTunesギフトコード | 3,000PT=1,000円(1PT=0.33円) |
ANA SKYコイン | 3,000PT=1,000円(1PT=0.33円) |
サーティワンアイスクリームギフト券 | 1,500PT=500円(1PT=0.33円) |
dinos割引クーポン | 1,500PT=2,000円(1PT=1.33円)※dinosで8,000円以上の購入代金の場合のみ、割引クーポンを利用可能。 |
Google Play | 3,000PT=1,000円(1PT=0.33円) |
ローソンお買物券 | 1,500PT=500円(1PT=0.33円) |
nanacoギフト | 1,500PT=500円(1PT=0.33円) |
Starbucks eGift ドリンクチケット | 1,500PT=500円(1PT=0.33円) |
WAONポイントID | 1,500PT=500円(1PT=0.33円) |
すかいらーくお食事券 | 3,000PT=1,000円(1PT=0.33円) |
ドットマネーギフトコード | 1,500PT=500円(1PT=0.33円) |
ファミリーマート Eクーポン | 1,500PT=500円(1PT=0.33円) |
ポイントタウンギフトコード | 1,500PT=500円(1PT=0.33円) |
ミスタードーナツギフトチケット | 600PT=200円(1PT=0.33円) |
サムソナイトショッピングクーポン | 5,000PT=5,000円(1PT=1円)※サムソナイトの購入代金が10,000円毎に1枚を利用可能。 |
シップスショッピングクーポン | 5,000PT=5,000円(1PT=1円)※シップスの購入代金が10,000円毎に1枚を利用可能。 |
アルマーニショッピングクーポン | 20,000PT=10,000円(1PT=0.5円) |
ハンティングワールドショッピングクーポン | 5,000PT=5,000円(1PT=1円)※ハンティングワールドの購入代金が10,000円毎に1枚を利用可能。 |
forty threeお食事券 | 5,000PT=5,000円(1PT=1円)※食事代金が10,000円毎に1枚を利用可能。 |
ガーデンレストラン徳川園お食事券 | 5,000PT=5,000円(1PT=1円)※食事代金が10,000円毎に1枚を利用可能。 |
リストランテ ダ・ニーノお食事券 | 5,000PT=5,000円(1PT=1円)※ディナー1回につき1枚を利用可能。 |
ロイヤルホストお食事券 | 3,000PT=1,000円(1PT=0.33円) |
東京丸の内コットンクラブお食事券 | 10,000PT=5,000円(1PT=0.33円) |
ギフト券やクーポンにポイントを使う場合も、1ポイントの価値は0.3円~0.5円と低いものが多い。
しかし、「サムソナイトショッピングクーポン」や「シップスショッピングクーポン」など一部の交換先は、1ポイントの価値が1.0円と高額設定になっている。
- 100円で1ポイント獲得(1.0%)
- 100円で2ポイント獲得(2.0%)
- 100円で3ポイント獲得(3.0%)
- 100円で4ポイント獲得(4.0%)
- 100円で10ポイント獲得(10.0%)
アメックスの基本ポイント付与である100円で1ポイント獲得の場合でも、ポイント還元率は1.0%と高還元率。
簡単に還元率を上げられるので、1ポイントの価値が1円の交換先はおすすめだ。
2-3. ポイント移行
交換先名 | 交換レート(1PTの価値) |
---|---|
ANAマイレージクラブ | 2,000PT=1,000マイル(1PT=0.5円) |
SASユーロボーナス | 2,000PT=1,000マイル(1PT=0.5円) |
アジアマイル | 2,000PT=1,000マイル(1PT=0.5円) |
アリタリア イタリア航空クラブ・ミッレミリア | 2,000PT=1,000マイル(1PT=0.5円) |
エティハド航空 エティハド ゲスト | 2,000PT=1,000マイル(1PT=0.5円) |
エミレーツ航空 エミレーツ・スカイワーズ | 2,000PT=1,000マイル(1PT=0.5円) |
エールフランスKLM フライング・ブルー | 2,000PT=1,000マイル(1PT=0.5円) |
カタール航空 プリヴィレッジクラブ | 2,000PT=1,000マイル(1PT=0.5円) |
シンガポール航空 クリスフライヤー | 2,000PT=1,000マイル(1PT=0.5円) |
タイ航空 ロイヤルオーキッドプラス | 2,000PT=1,000マイル(1PT=0.5円) |
チャイナエアライン ダイナスティ・フライヤー・プログラム | 2,000PT=1,000マイル(1PT=0.5円) |
デルタ航空 スカイマイル | 2,000PT=1,000マイル(1PT=0.5円) |
フィンエアー フィンエアー・プラス | 2,000PT=1,000プラスポイント(1PT=0.5円) |
ブリティッシュ・エアウェイズ エグゼクティブ・クラブ | 2,000PT=1,000Aviosポイント(1PT=0.5円) |
ヴァージンアトランティック航空 フライングクラブ | 2,000PT=1,000マイル(1PT=0.5円) |
Marriott Bonvoy | 2,000PT=990ポイント(1PT=0.495円) |
ヒルトン・オーナーズ | 2,000PT=1,250ヒルトン・オーナーズポイント(1PT=0.625円) |
楽天スーパーポイント | 300PT=100楽天スーパーポイント(1PT=0.3円) |
Tポイント | 300PT=100Tポイント(1PT=0.3円) |
ポイント移行は移行先の1マイルや1ポイントの価値を1円と仮定すると、メンバーシップリワードの1ポイントの価値は約0.3円~0.6円ほど。
マイル移行は1ポイントが0.5円で共通。
2-4. その他
交換先名 | 交換レート(1PTの価値) |
---|---|
Dyson テーブルファン(型番AM06) | 105,000PT=約25,000円(1PT=0.23円) |
シャープ 天井設置型イオン発生器 (型番IG-KTA20) | 60,000PT=約10,000円(1PT=0.16円) |
コールマン ロードトリップグリル LXE-J Ⅱ | 98,000PT=約35,000円(1PT=0.35円) |
BALMUDA ザ・レンジ(型番K04A-BK) | 119,000PT=約45,000円(1PT=0.37円) |
キャロウェイ クロームソフトXボールトリプルトラック(型番CHROMESOFT) | 20,000PT=約5,000円(1PT=0.25円) |
タニタ 体組成計(型番BC315GY) | 28,000PT=約6,500円(1PT=0.23円) |
青森県青天の霹靂5kg | 12,000PT=約4,000円(1PT=0.33円) |
サッポロビール エビスビール350ml×24本 | 17,700PT=約5,000円(1PT=0.28円) |
フロリダスモーニング 旬しぼり国産ストレート果汁100%14本セット | 8,700PT=約3,000円(1PT=0.34円) |
SIXPAD Bottom Belt(型番SP-BB2304F-L) | 114,000PT=約42,000円(1PT=0.36円) |
東京ベイ レギュラーフロア スーペリア リバービュー(2名1泊分) | 83,000PT=約35,000円(1PT=0.42円)※週末限定ウィークエンドスペシャルの価格の場合。 |
かなり多くの商品が用意されているのだが、きっとすべての商品は1ポイントの価値が約0.3円ほどに設定されていると思われる。
まず、アメックスのポイント交換カタログは各商品ごとの販売価格が記載されていないため、自分で交換した商品の値段を調べなければならない。
同じ商品でもお店によって販売価格が異なり、計算する人が選んだ価格によって1ポイントの価値が変わるため、ポイント還元率も変わってくる。
どうしても欲しい商品がある場合は別だが、基本的にギフト券やポイント移行など確実に1ポイントの価値が分かる交換先にポイントを使うほうが損した気分になることは少ないだろう。
3. 【ポイント付与】最高は100円で10ポイント
アメックスは100円で1ポイント付与が基本で、それ以外にポイントアップやポイントダウンもある。
- 100円で1ポイント
- 100円で2~10ポイント(ボーナスポイントパートナーズ)
- 200円で1ポイント(公共料金等)
- ポイント付与対象外(NHKなど)
アメックスのポイントアップは「ボーナスポイントパートナーズ」のみで、最高のポイント付与は100円で10ポイント。
これ以外でポイント付与を高めたいなら、有料の「メンバーシップリワードプラス(年会費3,000円)」に登録するしか方法がない。
3-1. ボーナスポイントパートナーズ
サービス名 | ポイント付与(1PT=0.3円~1.0円の還元率) |
---|---|
高島屋オンラインストア(全国) | 100円で2PT(0.6%~2.0%) |
シナコバなんばウォーク店(大阪) | 100円で5PT(1.5%~5.0%) |
じゃらん(全国) | 100円で2PT(0.6%~2.0%) |
函館大沼プリンスホテル(北海道) | 100円で2PT(0.6%~2.0%) |
ヒトサラ(全国) | 100円で2PT(0.6%~2.0%) |
リストランテ デルマール(福岡) | 100円で2PT(0.6%~2.0%) |
やまと銀座本店(東京) | 100円で2PT(0.6%~2.0%) |
たかの友梨ビューティークリニック(全国) | 100円で2PT(0.6%~2.0%) |
イモトのWi-Fi(全国) | 100円で5PT(1.5%~5.0%) |
タイムズカーレンタル(全国) | 100円で2PT(0.6%~2.0%) |
Blanc(全国) | 100円で10PT(3.0%~10.0%) |
「ボーナスポイントパートナーズ」では、100円で2ポイントから10ポイントを獲得できる。
最低でも通常の2倍でポイントをGETできるので、アメックスのポイント還元率を少しでも高めたいならフル活用しよう。
3-2. 200円で1PT付与の加盟店
加盟店名 | ポイント付与(1PT=0.3円~1.0円の還元率) |
---|---|
国税 | 200円で1PT(0.15%~0.5%) |
都道府県税など | 200円で1PT(0.15%~0.5%) |
国民年金保険料 | 200円で1PT(0.15%~0.5%) |
特許申請料 | 200円で1PT(0.15%~0.5%) |
Yahoo!公金支払い | 200円で1PT(0.15%~0.5%) |
Amazon Pay | 200円で1PT(0.15%~0.5%) |
d払い(QRコード、バーコード決済分) | 200円で1PT(0.15%~0.5%) |
ローソンスマホレジ | 200円で1PT(0.15%~0.5%) |
病院 | 200円で1PT(0.15%~0.5%) |
Yahoo!toto | 200円で1PT(0.15%~0.5%) |
北海道電力 | 200円で1PT(0.15%~0.5%) |
東北電力 | 200円で1PT(0.15%~0.5%) |
東京電力エナジーパートナー | 200円で1PT(0.15%~0.5%) |
中部電力 | 200円で1PT(0.15%~0.5%) |
関西電力 | 200円で1PT(0.15%~0.5%) |
中国電力 | 200円で1PT(0.15%~0.5%) |
九州電力 | 200円で1PT(0.15%~0.5%) |
沖縄電力 | 200円で1PT(0.15%~0.5%) |
北陸電力 | 200円で1PT(0.15%~0.5%) |
四国電力 | 200円で1PT(0.15%~0.5%) |
北海道ガス | 200円で1PT(0.15%~0.5%) |
仙台市ガス局 | 200円で1PT(0.15%~0.5%) |
東部ガス | 200円で1PT(0.15%~0.5%) |
北陸ガス | 200円で1PT(0.15%~0.5%) |
日本海ガス | 200円で1PT(0.15%~0.5%) |
東彩ガス | 200円で1PT(0.15%~0.5%) |
武州ガス | 200円で1PT(0.15%~0.5%) |
京葉ガス | 200円で1PT(0.15%~0.5%) |
大多喜ガス | 200円で1PT(0.15%~0.5%) |
東京ガス | 200円で1PT(0.15%~0.5%) |
長野都市ガス | 200円で1PT(0.15%~0.5%) |
静岡ガス | 200円で1PT(0.15%~0.5%) |
東邦ガス | 200円で1PT(0.15%~0.5%) |
大津市企業局 | 200円で1PT(0.15%~0.5%) |
大阪ガス | 200円で1PT(0.15%~0.5%) |
広島ガス | 200円で1PT(0.15%~0.5%) |
岡山ガス | 200円で1PT(0.15%~0.5%) |
山口合同ガス | 200円で1PT(0.15%~0.5%) |
四国ガス | 200円で1PT(0.15%~0.5%) |
西部ガス | 200円で1PT(0.15%~0.5%) |
日本ガス(鹿児島市) | 200円で1PT(0.15%~0.5%) |
札幌市水道局 | 200円で1PT(0.15%~0.5%) |
水戸市水道局 | 200円で1PT(0.15%~0.5%) |
東京都水道局 | 200円で1PT(0.15%~0.5%) |
多摩地区都営水道 | 200円で1PT(0.15%~0.5%) |
武蔵野市水道部 | 200円で1PT(0.15%~0.5%) |
横浜市水道局 | 200円で1PT(0.15%~0.5%) |
小松市水道料金 | 200円で1PT(0.15%~0.5%) |
甲府市上下水道局 | 200円で1PT(0.15%~0.5%) |
浜松市上下水道局 | 200円で1PT(0.15%~0.5%) |
大津市企業局 | 200円で1PT(0.15%~0.5%) |
桑名市上下水道部 | 200円で1PT(0.15%~0.5%) |
京都市上下水道局 | 200円で1PT(0.15%~0.5%) |
大阪市水道局 | 200円で1PT(0.15%~0.5%) |
神戸市水道局 | 200円で1PT(0.15%~0.5%) |
猪名川市水道料金 | 200円で1PT(0.15%~0.5%) |
尼崎市水道局 | 200円で1PT(0.15%~0.5%) |
福岡市水道局 | 200円で1PT(0.15%~0.5%) |
新宮市上下水道 | 200円で1PT(0.15%~0.5%) |
長崎市上下水道局 | 200円で1PT(0.15%~0.5%) |
上記の国税や公共料金等は200円で1ポイント付与となっており、通常の半分のポイントしか付与されない。
ポイント付与対象外を除き、アメックスのポイント還元率が最も低くなるのはこのケースだ。
3-3. ポイント付与対象外の加盟店
加盟店名 | ポイント付与 |
---|---|
NHK | ポイント付与対象外 |
楽天Edy | ポイント付与対象外 |
モバイルSuica | ポイント付与対象外 |
SMART ICOCA | ポイント付与対象外 |
国境なき医師団 | ポイント付与対象外 |
国際連合食糧計画WFP協会 | ポイント付与対象外 |
国連UNHCR協会 | ポイント付与対象外 |
セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | ポイント付与対象外 |
日本赤十字社 | ポイント付与対象外 |
日本ユニセフ協会 | ポイント付与対象外 |
プラン・インターナショナル | ポイント付与対象外 |
ワールド・ビジョン・ジャパン | ポイント付与対象外 |
上記のAMERICAN EXPRESS加盟店は、ポイント付与対象外だ。
楽天EdyやモバイルSuicaなどは知らずに利用する可能性がありそうなので注意しておきたい。
4. メンバーシップリワードプラス
メンバーシップリワードプラスは、アメックスの有料のポイントプログラムのこと。
- メンバーシップリワードプラス:年会費3,000円(税抜)
- ボーナスポイントプログラム:無料
メンバーシップリワードプラスは年会費3,000円(税抜)かかるが、通常時に比べて1ポイントの価値が高くなる交換先が増え、さらにポイントの有効期限も無条件で無期限となる。
そして、メンバーシップリワードプラスに加入すると「ボーナスポイントプログラム」という無料特典が利用可能となり、この特典の対象店では「100円で3ポイント」と通常の3倍でポイントを獲得できるようになる。
4-1. メンバーシップ・リワード・プラス
交換先名 | 交換レート(1PTの価値) |
---|---|
ANAマイレージクラブ | 1,000PT=1,000マイル(1PT=1円) |
その他の提携航空パートナー | 1,250PT=1,000マイル(1PT=0.8円) |
ヒルトン・オーナーズ | 1,000PT=1,250ヒルトン・オーナーズポイント(1PT=1.25円) |
Marriott Bonvoy | 1,000PT=990ポイント(1PT=0.99円) |
楽天スーパーポイント | 3,000PT=1,500楽天スーパーポイント(1PT=0.5円) |
Tポイント | 3,000PT=1,500Tポイント(1PT=0.5円) |
カードの支払い | 1PT=1円 |
Amexトラベルオンライン | 1PT=1円 |
日本旅行 | 1PT=0.8円 |
H.I.S | 1PT=0.8円 |
ヨドバシカメラ | 2,000PT=1,000円(1PT=0.5円) |
高島屋 | 2,000PT=1,000円(1PT=0.5円) |
マルイのネット通販 | 1PT=0.5~1円 |
BUYMA | 1PT=0.5~1円 |
BELLE MAISON | 1PT=0.5~1円 |
メンバーシップリワードプラスに加入すると、上記のポイント交換先が増える。
通常時は、「シップスショッピングクーポン」など一部の交換先だけが「1ポイント=1.0円」と高レートなわけだが、メンバーシップリワードプラスに加入すると「ANAマイレージクラブ」や「ヒルトン・オーナーズ」などお得な交換先が増える。
さらにANAマイレージクラブにポイント移行する場合、ANAマイルは「1マイル=1円以上」で使うこともできるため、マイラーにとって「1,000ポイント=1,000マイル」の交換レートはかなり嬉しい。
4-2. ボーナスポイントプログラム
サービス名 | ポイント付与(1PT=0.3円~1.0円の還元率) |
---|---|
ヤフーショッピング | 100円で3PT(0.9%~3.0%) |
ヤフオク︕(Yahoo!かんたん決済) | 100円で3PT(0.9%~3.0%) |
ヤフー官公庁オークション | 100円で3PT(0.9%~3.0%) |
iTunes Store | 100円で3PT(0.9%~3.0%) |
App Store | 100円で3PT(0.9%~3.0%) |
iBooks | 100円で3PT(0.9%~3.0%) |
Apple Music | 100円で3PT(0.9%~3.0%) |
JAL国内線の国際線航空券 | 100円で3PT(0.9%~3.0%) |
JALPAK国内の海外ツアー商品 | 100円で3PT(0.9%~3.0%) |
H.I.Sの海外航空券 | 100円で3PT(0.9%~3.0%) |
H.I.Sの事前決済となる海外ホテル | 100円で3PT(0.9%~3.0%) |
H.I.Sの海外航空 + ホテル(セット販売) | 100円で3PT(0.9%~3.0%) |
H.I.Sの海外パッケージツアー | 100円で3PT(0.9%~3.0%) |
H.I.Sの海外オプショナルレンタカー | 100円で3PT(0.9%~3.0%) |
Amexトラベルオンラインの国内航空券 | 100円で3PT(0.9%~3.0%) |
Amexトラベルオンラインの海外航空券 | 100円で3PT(0.9%~3.0%) |
Amazon.co.jp | 100円で3PT(0.9%~3.0%) |
Amazonマーケットプレイス | 100円で3PT(0.9%~3.0%) |
Kindle本 | 100円で3PT(0.9%~3.0%) |
Amazon Business | 100円で3PT(0.9%~3.0%) |
メンバーシップリワードプラスに加入するとボーナスポイントプログラムを使えるようになり、上記はボーナスポイントプログラムのお店一覧だ。
全ショップともポイント付与は100円で3ポイントで共通。
通常、アメックスのポイントアップは「ボーナスポイントパートナーズ(100円で2~10ポイント)」しかないわけだが、メンバーシップリワードプラスに加入するとボーナスポイントプログラムのショップでもお得にポイントを貯められるようになる。
5. まとめ
アメックスのポイント還元率を高めるには、まず「ポイント交換」にこだわって1ポイントの価値(円)の高い交換先を抑えておこう。
次にカードを使うときは「ボーナスポイントパートナーズ(100円で2~10ポイント)」をフル活用して、さらにポイントアップのお店を増やしたいならメンバーシップリワードプラス(年会費3,000円)に登録するのがおすすめ。
この2点を意識すれば良いだけなので、アメックスのポイント還元率を高めるのは簡単だ。
5-1. アメリカンエキスプレスカード
アメリカンエキスプレスカード |
---|
![]() |
American Express |
20歳以上 (学生不可) |
年会費13,200円(税込) |
ポイント還元率0.3%~10.0% |
高級カードといえばアメックス! |
アメックスグリーンは、オリジナルの中で最も年会費が安い。
上位カードとポイント還元率が変わらないことから、コスパを重視するなら最適な1枚。
5-2. アメリカンエキスプレスゴールドカード
アメリカンエキスプレスゴールドカード |
---|
![]() |
American Express |
20歳以上 (学生不可) |
年会費31,900円(税込) |
ポイント還元率0.3%~10.0% |
高級カードのゴールドというステータスが魅力! |
アメックスゴールドはグリーンとポイント還元率が同じなので、特典やブランド力を追求したい方におすすめ。
ゴールドならではの還元率アップはない。
スポンサードリンク