ミライノカードPLATINUMは「ミライノカードJCB(一般)」と「ミライノカードGOLD(ゴールド)」の上位に位置するプラチナカード。コンシェルジュサービスやプライオリティパスなど豪華特典が主なメリットで、ポイント還元率も1.2%と高い。しかし、「年収700万円以上」という厳しい申込条件がデメリットだ。
目次
1. ミライノカードPLATINUMのスペック
ミライノカードPLATINUM |
---|
![]() |
JCB |
20歳以上 (学生不可) |
年会費27,500円(税込) |
ポイント還元率1.2% |
年収700万円以上の高所得者向け! |
ミライノカードPLATINUM |
ミライノカードPLATINUMはミライノカードの中で最高ランクに位置するプラチナカード。
プライオリティパスやコンシェルジュサービスといったプラチナ特典がたくさん付いているので、一般カードと比較するとメリットはかなり大きい。
しかし、申込条件が「年収700万円以上」と厳しいため、誰もが作れるわけではないところがデメリットだ。
1-1. 基本スペック
内容 | |
---|---|
名称 | ミライノカードPLATINUM |
申込条件 | 20歳以上(学生不可)※年収700万円以上。 |
国際ブランド | JCB |
年会費 | 27,500円(税込) |
ショッピング限度額 | 70~300万円 |
キャッシング限度額 | 0~40万円 |
支払方法 | 一括払い、分割払い、リボ払い、ボーナス払い |
リボ払い手数料 | 15.0% |
分割払い手数料 | 15.0% |
キャッシング手数料 | 15.0% |
カード再発行手数料 | 1,100円(税込) |
ETCスルーカード | 発行手数料と年会費無料 |
QUICPay | 利用可能 |
Apple Pay | 利用可能 |
ショッピングガード保険(国内海外) | 年間100万円 |
国内旅行保険 | 最高1億円 |
海外旅行保険 | 最高1億円 |
紛失盗難保険 | あり |
ミライノカードPLATINUMは20歳以上で年収700万円以上の方が発行できる。
高校生はもちろんだが、20歳以上の大学生や専門学生等も申し込むことができない。
スペックに関してはプラチナカードならではの仕上がりで、付帯保険の補償額も高額だ。
1-2. 国内旅行保険
保険の種類 | 本会員 | 家族会員 |
---|---|---|
死亡・後遺障害 | 最高1億円 | 最高1,000万円 |
入院保険 | 日額5,000円 | 日額2,500円 |
通院保険 | 日額5,000円 | 日額2,500円 |
国内旅行保険は最高1億円が用意されており、家族に対しても保険が適用される。
1-3. 海外旅行保険
保険の種類 | 本会員 | 家族 |
---|---|---|
死亡・後遺障害 | 最高1億円 | 最高1,000万円 |
傷害治療 | 最高1,000万円 | 最高500万円 |
疾病治療 | 最高700万円 | 最高350万円 |
賠償責任 | 最高1億円 | 最高5,000万円 |
携行品損害 | 最高100万円 | 最高50万円 |
救援者費用 | 最高500万円 | 最高250万円 |
海外旅行保険も最高1億円と高額補償。
旅先のトラブルを想定すると、「傷害治療」や「疾病治療」など必要となる可能性が高い治療に関しても高額な保険金が補償されるのがプラチナならではのメリットだ。
2. ポイント還元率
ミライノカードPLATINUMのポイント還元率は1.2%。
高還元率でありながら、ポイント交換がシンプルで使いやすいのも嬉しい。
2-1. ミライノポイント
内容 | |
---|---|
ポイントプログラム名 | ミライノポイント |
ポイント付与 | 1,000円で6ポイント |
1PTの価値 | 交換先による(0.8円~2.0円) |
ポイント還元率 | 0.48%~1.2% |
ポイント有効期限 | 3年間 |
ミライノカードPLATINUMは「ミライノポイント」が搭載されている。
下位カードの「ミライノカードJCB(1.0%)」と「ミライノカードGOLD(1.0%)」は1,000円で5ポイント付与なのに対して、ミライノカードPLATINUMは1,000円で6ポイント付与。
この1ポイント差によって、下位カードよりもポイント還元率は0.2%分優遇されている。
2-2. 交換先
内容 | |
---|---|
①カード請求額に充当 | ミライノポイント1ポイント=2円(1.2%) |
②スマプロポイントに移行 | ミライノポイント1ポイント=スマプロポイント2ポイント |
スマプロポイントを現金に交換 | スマプロ1ポイント=1円(1.2%) |
スマプロポイントをJALマイルに交換 | スマプロ100ポイント=40マイル(0.4%)※スマプロ1ポイントは0.4円。 |
ポイントの交換先は下位カードと全く同じ。
ミライノポイントをスマプロポイントに移行して、スマプロポイントをJALマイルに交換する時だけポイント還元率は1.2%ではなく0.48%となる。
JALマイル交換時のスマプロポイント1ポイントは「1PT=0.4円」。
ミライノポイント1ポイントはスマプロポイント2ポイントの交換レートなので、これに0.4円を当てはめると「ミライノポイント1ポイント(0.8円)」=「スマプロポイント2ポイント(0.8円)」となる。
これを1,000円毎に6ポイント付与にあてはめると、1,000円毎に4.8円還元となり、100円あたりは0.48円還元となるのでポイント還元率は0.48%だ。
3. 特典
特典名 | 内容 |
---|---|
プライオリティパス | 世界1,200ヶ所以上の空港ラウンジが無料 |
空港ラウンジ | 国内主要空港のラウンジが無料 |
コンシェルジュサービス | 24時間365日ホテルやレストランの予約を手配 |
海外ラグジュアリー・ホテル・プラン | 世界の高級ホテルに優待価格で宿泊できる |
JCBプレミアムステイプラン | 人気ホテルに優待価格で宿泊できる |
ダイニング30 | レストランのコース代金が30%OFF |
JCB特典 | JCB提供の様々な特典を利用可能 |
USJのJCBラウンジ | USJのJCBラウンジを利用できる |
スマプロランク2 | スマートプログラムのランクが2あがる |
カードローン金利優遇 | 金利が年0.1%引き下げられる |
ミライノカードPLATINUMは「プライオリティパス」や「コンシェルジュサービス」といったプラチナ特典が付いているのが、下位カードと比較した場合のメリット。
「他のプラチナカードと比較して特典はどうなのか?」、これは相場通りで多くも少なくもなく「THE・プラチナカード」というスタンダードなプラチナカードな印象。
プラチナカードの年会費は高額なカードだと100,000円を超えてくるので、年会費27,500円(税込)で高額補償と上記特典が付いているのは安い部類。
3-1. 空港ラウンジ
対象空港 | 同伴者の利用料金 |
---|---|
旭川空港・LOUNGE 大雪(TAISETSU) | 1名1,100円(税込)、13歳未満無料 |
新千歳空港・「スーパーラウンジ」 | 1名1,100円(税込)、13歳未満無料 |
新千歳空港・「ノースラウンジ」 | 1名1,100円(税込)、13歳未満無料 |
函館空港・「ビジネスラウンジ A Spring.」 | 1名1,050円(税込)、3歳未満無料 |
青森空港・「エアポートラウンジ」 | 1名845円(税込)、小・中学生418円(税込)、小学生未満無料 |
秋田空港・「ロイヤルスカイ」 | 1名836円(税込)、中学生未満無料 |
仙台空港・「ビジネスラウンジ EAST SIDE」 | 1名1,100円(税込)、13歳未満無料 |
成田国際空港第1ターミナル・「IASS EXECUTIVE LOUNGE1」 | 1名1,100円(税込)、4歳以上13歳未満550円(税込)、4歳未満無料 |
成田国際空港第2ターミナル・「IASS EXECUTIVE LOUNGE2」 | 1名1,100円(税込)、4歳以上13歳未満550円(税込)、4歳未満無料 |
羽田空港 第1ターミナル・「POWER LOUNGE CENTRAL」 | 1名1,100円(税込)、4歳以上13歳未満550円(税込)、4歳未満無料 |
羽田空港 第1ターミナル・「POWER LOUNGE NORTH」 | 1名1,100円(税込)、4歳以上13歳未満550円(税込)、4歳未満無料 |
羽田空港 第1ターミナル・「POWER LOUNGE SOUTH」 | 1名1,100円(税込)、4歳以上13歳未満550円(税込)、4歳未満無料 |
羽田空港 第2ターミナル・「エアポートラウンジ(南)」 | 1名1,100円(税込)、4歳以上13歳未満550円(税込)、4歳未満無料 |
羽田空港 第2ターミナル・「POWER LOUNGE CENTRAL」 | 1名1,100円(税込)、4歳以上13歳未満550円(税込)、4歳未満無料 |
羽田空港 第2ターミナル・「POWER LOUNGE NORTH」 | 1名1,100円(税込)、4歳以上13歳未満550円(税込)、4歳未満無料 |
羽田空港 国際線旅客ターミナル・「SKY LOUNGE」 | 1名1,049円(税込)、4歳以上13歳未満530円(税込)、4歳未満無料 |
羽田空港 国際線旅客ターミナル・「SKY LOUNGE ANNEX」 | 1名1,049円(税込)、4歳以上13歳未満530円(税込)、4歳未満無料 |
富士山静岡空港・「YOUR LOUNGE」 | 1名1,100円(税込)、4歳以上13歳未満 550円(税込)、4歳未満は無料 |
中部国際空港セントレア・「プレミアムラウンジ セントレア」 | 1名1,250円(税込)、13歳以上18歳未満630円(税込)、13歳未満無料 |
新潟空港・「エアリウムラウンジ」 | 1名1,100円(税込)、3歳未満無料 |
富山空港・「ラウンジ らいちょう」 | 1名1,049円(税込)、3歳以上12歳未満519円(税込)、3歳未満無料 |
小松空港・「スカイラウンジ白山」 | 1名1,100円(税込)、3歳以上12歳未満550円(税込)、3歳未満無料 |
大阪国際空港(伊丹空港)・「ラウンジオーサカ」 | 1名1,252円(税込)、3歳以上18歳未満621円(税込)、3歳未満無料 |
関西国際空港 カードメンバーズラウンジ・「六甲」「アネックス六甲」「金剛」 | 1名1,100円(税込)、7歳以上16歳未満550円(税込)、7歳未満無料 |
関西国際空港 カードメンバーズラウンジ・「比叡」 | 1名1,650円(税込)、7歳以上16歳未満825円(税込)、7歳未満無料 |
関西国際空港・「KIX AIRPORT LOUNGE」 | オープン席1名最初の30分315円(税込)、延長料金10分ごと102円(税込)、ブース席/グループルーム1名最初の30分418円(税込)、延長料金10分ごと122円(税込)、3歳以上中学生未満は半額、3歳未満は無料 |
神戸空港・「ラウンジ神戸」 | 1名1,049円(税込)、3歳未満無料 |
岡山桃太郎空港・「ラウンジ マスカット」 | 1名1,100円(税込)、4歳以上13歳未満550円(税込)、4歳未満無料 |
広島空港・「ビジネスラウンジ もみじ」 | 1名1,100円(税込)、12歳未満1名無料(2人目より1名につき550円税込) |
米子空港・「ラウンジ DAISEN」 | 1名720円(税込)、3歳以上12歳未満359円(税込)、3歳未満無料 |
出雲空港・「出雲縁結び空港エアポートラウンジ」 | 1名880円(税込)、3歳以上12歳未満440円(税込)、3歳未満無料 |
山口宇部空港・「ラウンジ きらら」 | 1名1,100円(税込)、3歳以上12歳未満550円(税込)、3歳未満無料 |
高松空港・「ラウンジ 讃岐」 | 1名1,100円(税込)、3歳以上12歳未満550円(税込)、3歳未満無料 |
徳島空港・「エアポートラウンジ ヴォルティス」 | 1名1,018円(税込)、3歳以上12歳未満509円(税込)、3歳未満無料 |
松山空港・「ビジネスラウンジ」 | 1名1,100円(税込)、3歳未満無料 |
松山空港・「スカイラウンジ」 | 1名1,100円(税込)、3歳未満無料 |
福岡空港・「くつろぎのラウンジTIME」 | 1名1,100円(税込)、3歳以上12歳未満550円(税込)、3歳未満無料 |
福岡空港・「ラウンジTIMEインターナショナル」 | 1名1,100円(税込)、3歳以上12歳未満550円(税込)、3歳未満無料 |
北九州空港・「ラウンジ ひまわり」 | 1名880円(税込)、3歳以上12歳未満440円(税込)、3歳未満無料 |
長崎空港・「ビジネスラウンジ アザレア」 | 1名1,100円(税込)、4歳以上13歳未満550円(税込)、4歳未満無料 |
大分空港・「ラウンジ くにさき」 | 1名1,100円(税込)、3歳以上12歳未満550円(税込)、3歳未満無料 |
熊本空港 ラウンジ・「ASO」 | 1名1,100円(税込)、3歳以上13歳未満660円(税込)、3歳未満無料 |
鹿児島空港・「スカイラウンジ 菜の花」 | 1名880円税込(2人目より1名につき1,100円税込)、3歳以上12歳未満1名無料(2人目より1名につき550円税込)、3歳未満無料 |
那覇空港・「ラウンジ華~hana~」 | 1名1,100円(税込)、3歳以上12歳未満550円(税込)、3歳未満無料 |
ダニエル・K・イノウエ国際空港・「IASS HAWAII LOUNGE」 | 7:30AM~1:30PM 1名13ドル、2:00PM~6:00PM 1名15ドル、4歳以上13歳未満6ドル、4歳未満無料 |
国内の空港ラウンジは、上記の主要空港で「本会員」と「同伴者1名」まで無料。
また、海外はプライオリティパスを使えるので、この2つの特典だけで日本と世界の様々な空港ラウンジを利用できる。
3-2. JCB特典
ミライノカードPLATINUMはJCBブランドなので、「JCB優待」も利用可能だ。
この特典は下位カードの「ミライノカードJCB」も「ミライノカードGOLD」も共通。
3-3. スマプロランク2で手数料無料
スマプロランクは、住信SBIネット銀行の会員ランクのこと。
ランク1は「ATM手数料が月2回無料」・「振込手数料が月1回無料」で、口座開設時はランク1からスタートする。
ランク2になるためにはいくつかの条件を満たす必要があり、条件を達成してランク2になると「ATM手数料が月5回無料」・「振込手数料が月3回無料」となる。
ミライノカードPLATINUMは無条件でスマプロランク2になれるので、住信SBIネット銀行を利用したい方にとってもメリットがある。
4. メリット大は間違いないが・・・申込条件が厳しい
ミライノカードPLATINUMはポイント還元率や特典からメリットが大きいのは間違いないが、申し込みに向けては「年収700万円以上」という条件を満たしているかどうかが焦点。
かなり条件が厳しいので、高所得者でなければ所持できないことが最大のデメリットだろう。
4-1. 代案はミライノカードGOLDがおすすめ!
ミライノカードGOLD |
---|
![]() |
JCB |
20歳以上 (学生不可) |
年会費3,300円(税込) (年間100万円以上の利用で無料) |
ポイント還元率1.0% |
デザインも含めてミライノシリーズでコスパ最強! |
ミライノカードGOLD |
ミライノカードPLATINUMを作れない方に代案としておすすめしたいのが、ミライノカードGOLDだ。
ポイント還元率は1.0%と高還元率で、空港ラウンジも付帯されている。
「プライオリティパス」や「コンシェルジュサービス」などのプラチナ特典は使えないが、スペックは全体的に優秀でとにかくコスパが良い。
4-2. 年収700万円あれば高級2大ブランドを作れる
アメリカンエキスプレスゴールドカード |
---|
![]() |
American Express |
20歳以上 (学生不可) |
年会費31,900円(税込) |
ポイント還元率0.3%~10.0% |
高級カードのゴールドというステータスが魅力! |
年収700万円あると、申し込めないクレジットカードはほぼない。
- アメックス
- ラグジュアリーカード
アメックスとラグジュアリーカードはクレジットカードの高級ブランドだが、これらのカードも申込可能だ。
5. まとめ
ミライノカードPLATINUMは豪華特典でメリットが大きい反面、申込条件は「年収700万円以上」と厳しい。
申込資格に年収700万円以上が明記されているので、おそらく年収700万円以下の方は審査に合格できる可能性は低いと思われる。
クレジットカードは選択肢が非常に多いので、申込資格を満たせない方は他のハイスペックカードを検討してみよう。
スポンサードリンク